
Unique Features
| » New Design |
| » Increased Welding Speed |
| » Air-Tight Seam Guaranteed! |
Technical Data
| Welding Length | 50 mm – 1000/1270/1540 mm (2” – 40”/ 50”/ 60”) |
| Diameter Range | 75 – 1000 mm (3”- 40”) |
| Material Thickness | 0.4 – 1.0 mm (0.016”- 0.039”) |
| Overlap | 6 mm (0.24”) for 1000, 8 mm (0.31”) for 1270 & 1540 |
| Wire Diameter | 2 mm (0.078”) |
| Adjustable Welding Speed | 2 – 15 m/min. (6.6 – 49.2 fpm) |
